www.torremolinos.es  
Turismo y Ocio
   Pagina Principal Turismo
 
Turismo
Hoteles
Apartamentos
Hostales
Campings y Albergues
Cañada del Lobo
 
Alojamientos de Torremolinos  4 Estrellas | 3 Estrellas | 2 Estrellas | 1 Estrellas
H ****AMARAGUAC/ Los Nidos, 2395 238 47 00
H ****CAMINO REALAvda. de la Riviera, 2595 238 30 55
H ****CERVANTESC/ Río Cañoles, 195 238 40 33
H ****COMPLEJO SOL PRINCIPEPaseo del Colorado, 2695 238 41 00
H ****EL PINARC/ Sierra de Guadarrama, 195 237 47 37
H ****ISABELPaseo Maritimo, 4795 238 17 44
H ****KRIS PRINCESAAvda. Carlota Alessandri, 9495 237 24 77
H ****LAS PALOMASC/ Carmen Montes 195 238 50 00
H ****LUCA COSTA LAGOC/ Obispo Juan Alonso, 495 237 56 25
H ****MELIA COSTA DEL SOLPaseo Marítimo 1195 238 66 77
H ****PEZ ESPADAAvda. Salvador Allende, 1195 238 03 00
H ****RIU BELPLAYAObispo Juan Alonso, 295 238 32 66
H ****RIU NAUTILUSAvda. Salvador Allende, 3995 238 52 00
H ****ROC LAGO ROJOC/ Miami, 595 238 76 66
H ****ROYAL AL ANDALUSC/ Al Andalus, 395 238 12 00
H ****SOL DON MARCOPº Marítimo Bajondillo952 05 53 00
H ****SOL DON PABLOC/ Bajondillo, 3695 238 38 88
H ****SOL DON PEDROC/ Del Don Pedro, 595 238 68 44
H ****SOL ELITE ALOHA PUERTOAvda. Salvador Allende, 4595 238 70 66
H ****SUMMA FENIXC/ Las Mercedes , 2295 237 52 68
H ****TROPICANAC/ del Trópico, 495 238 66 00
H ***ADRIANOAvenida de los Manantiales 195 205 08 38
H ***AGUAMARINAC/ Bajondillo, 5795 237 41 42
H ***CALIFA I Y CALIFA IIC/ de la Cruz, 3495 205 15 26
H ***CARMEN TERESAAvenida Carlota Alessandri 18095 205 23 25
H ***CLUB PARASOL GARDENPaseo del Colorado, 4695 238 60 22
H ***CORALPje. Santa Mónica, 495 238 53 00
H ***DON PAQUITOAvda. del Lido, 995 238 78 58
H ***GRIEGO MARAvda. Sorolla, 795 238 54 55
H ***KRISTALC/ Cauce, 695 237 16 77
H ***LA BARRACUDAAvda. de España, 595 238 54 00
H ***LLOYDAvenida Carlota Alessandri 7095 205 00 09
H ***LOS ALAMOSAvda. Manuel Fraga Iribarne95 238 46 77
H ***LOS ARCOSAvenida Carlota Alessandri 19295 205 83 84
H ***LOS JAZMINESAvda del Lido, 695 238 50 33
H ***MARINA SURC/ Marujita Diaz, 1495 237 13 53
H ***MEDITERRANEO CARIHUELAC/ Carmen, 4395 238 14 52
H ***NATALIC/ Hoyo, 2895 238 40 00
H ***PICASSOC/ María Barrabino, 1295238 76 00
H ***PUENTE REALPaseo Maritimo, 7995 237 66 31
H ***ROC FLAMINGOAvda. Isabel Manoja, 995 238 38 55
H ***ROYAL COSTAC/ Sistema Ibérico, 6095 238 14 11
H ***TARIKPaseo Marítimo, 4995 238 23 00
H ***TORREMOLINOS BEACH CLUBC/ H. Pontinental, 295 238 60 44
H ***TRES TORRESAvda. de los Manantiales, 995 238 36 11
H **EL POZOC/ Casablanca95 238 06 22
H **EL TIBURONC/ Los Nidos, 795 238 13 20
H **EUROPAAvenida Salvador Allende 3295 238 80 22
H **LA LUNA BLANCAPasaje Cerrillo 295 205 37 11
H **MIAMIC/ Aladino 1495 238 52 55
H **N.CHPlaza de la Gamba Alegre, 5952 37 37 80
H **SANZC/Cruz 695 238 78 20
H **VILLA ALBEROAvenida Carlota Alessandri 8095 238 83 73
H **ZENC/ Los Fresnos 9 (El Pinar)95 237 67 86
H *CABELLOC/ Chiriva, 2895 238 45 05
Para ver los alojamientos en el mapa, haga click en el icono de la derecha rosa
 
 
AYUNTAMIENTO DE TORREMOLINOS
Pl. Blas Infante, 1 | 29620 Torremolinos | Tel. Centralita 952 37 94 00 |
Requisitos minimos navegacion: I.E. 5.5 o superior | 800*600 | CSS, Javascript | © Ayuntamiento de Torremolinos, 2010